Контактный телефон
Время работы
ЦСП - это сокращенное название цементно-стружечных плит. Стоимость плит является доступной, поэтому они широко применяются для:
1) фасадной отделки зданий, в том числе при каркасном строительстве
2) возведения перегородок внутри помещений
3) выравнивания и формирования полов выравнивания и формирования потолков
4) изготовления подоконников и т.д.
Цементно-стружечные плиты относятся к группе трудносгораемых строительных материалов (Г1, сертификат № ССПБ.RU.ОП031.Н.00098) и применяются в "сухом строительстве", т.е. с минимальным количеством мокрых процессов.
Плиты производства ТАМАК сделаны из простых и знакомых всем компонентов, а именно:
Соответствие | ГОСТ 26816-86 |
Длина (мм) | 2700 |
Высота (мм) | 24 |
Ширина (мм) | 1250 |
Площадь листа (кв.м.) | 3.375 |
Вес листа (кг.) | 105 |
Объём листа (м3) | 0.03375 |
Количество листов в 1м3 (шт) | 29.63 |
Количество листов в пачке (шт) | 66 |
Плотность (кг/м3) | 1350 |
Влажность (%) | 6-12 |
Водопоглощение за 24 часа (%) не более | 16 |
Разбухание по толщине за 24 часа (%) не более | 2 |
Группа горючести (класс) | Г1 |
Биостойкость (класс) | 4 |
Шероховатость пластин Rz по ГОСТ 7016-82 для нешлифованных плит(мкм) не более | 320 |
Предельные отклонения по длине (мм.) | 3 |
Предельные отклонения по ширине (мм.) | 3 |
Предельные отклонения по толщине для нешлифованных плит (мм.) | 0.6 |
Морозостойкость (снижение прочности при изгибе после 50 циклов) (%) | 10 |
Прочность при растяжении перпендикулярно пласти плиты (МПа), не менее | 0.4 |
Твердость (МПа) не менее | 45-65 |
Модуль упругости при изгибе (МПа) не менее | 3500 |
Производитель | Тамак |
Страна изготовления | Россия |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Длина | 2700 мм |
Ширина | 1250 мм |
Высота | 24 мм |
Производитель | ТАМАК |
Вес | 105 кг |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧЕЙ | |
Вид пустотности | Полнотелый |
Марка прочности | |
Морозостойкость | |
Теплопроводность | |
Плотность (кг/м3) | 1350 кг/м3 |
Водопоглощение, % | 0.16 |
Назначение | |
Расход | |
Материал | |
Поверхность | |
Оттенок | |
Цвет | |
ГОСТ |